传媒教育网

 找回密码
 实名注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
做个试验

收藏本版

谈天说地 今日: 0|主题: 3149|排名: 24 

暂无版主
暂无简介...
作者 回复/查看 最后发表
预览 中央网信办原副主任:“监督舆论”或陷入被动,产生灾难性后果 attach_img 刘海明 2019-8-20 0397 刘海明 2019-8-20 16:59
预览 湖南日报社:“知行合一”建设“四全媒体” attach_img 刘海明 2019-8-18 0393 刘海明 2019-8-18 17:51
预览 新版《标点符号正确用法》 attach_img 刘海明 2019-8-17 0435 刘海明 2019-8-17 18:29
预览 隐私保护产业的起落及其启示 attach_img 刘海明 2019-8-16 0524 刘海明 2019-8-16 22:55
预览 规范重组:数字媒体环境下的新闻伦理体系建构 attach_img 刘海明 2019-8-13 0453 刘海明 2019-8-13 20:29
预览 “报纸应该是美的!”工人日报社社长这样谈新闻美学 刘海明 2019-8-13 0347 刘海明 2019-8-13 20:23
预览 新闻报道,如何发挥结构、情节、语言的逻辑力量 刘海明 2019-8-13 0475 刘海明 2019-8-13 20:16
预览 新媒体时代,还要不要区分“的、地、得”用法? 刘海明 2019-8-10 0392 刘海明 2019-8-10 21:24
预览 我是一名数据科学家,但我对大数据持怀疑态度 刘海明 2019-8-9 0360 刘海明 2019-8-9 23:31
预览 拯救数据科学的“半贝叶斯人” 刘海明 2019-8-9 1372 刘海明 2019-8-9 23:30
预览 葛剑雄:大数据在历史研究中没有太大必要 attach_img 刘海明 2019-8-8 0391 刘海明 2019-8-8 21:26
预览 如何让数据在新闻评论中“说话” 刘海明 2019-8-7 0356 刘海明 2019-8-7 00:06
预览 胡适谈新闻记者修养、报业真精神 刘海明 2019-8-5 0355 刘海明 2019-8-5 22:29
预览 致亲爱的数据:我如何从数据中发现有趣的世界? attach_img 刘海明 2019-8-4 0429 刘海明 2019-8-4 00:01
预览 权威学者Solove:美国会对隐私问题统一立法吗?| DataLaws attach_img 刘海明 2019-8-3 0419 刘海明 2019-8-3 23:34
预览 敬一丹:新闻记者出镜秘笈 刘海明 2019-7-31 0394 刘海明 2019-7-31 22:15
预览 人民日报社副总编辑许正中:推进媒体深度融合要提升四“力” attach_img 刘海明 2019-7-29 0441 刘海明 2019-7-29 22:17
预览 白岩松:身处洪流的媒体与媒体人 attach_img 刘海明 2019-7-28 0449 刘海明 2019-7-28 21:08
预览 襄阳电视台向“黑老大”妥协,删除抹黑报道 刘海明 2019-7-26 0448 刘海明 2019-7-26 20:32
预览 拜托,请不要叫我记者 刘海明 2019-7-25 0393 刘海明 2019-7-25 23:13
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 实名注册

本版积分规则

所属分类: 讨论专区

正在浏览此版块的会员 (0)

    网站公告

    掌上论坛|小黑屋|传媒教育网 ( 蜀ICP备16019560号-1

    Copyright 2013 小马版权所有 All Rights Reserved.

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2016-2022 Comsenz Inc.

    返回顶部 返回版块