传媒教育网
标题:
哪些大学本科专业挣钱多?
[打印本页]
作者:
刘海明
时间:
2010-5-12 00:09
标题:
哪些大学本科专业挣钱多?
最近美国PayScale.com网站公布了2010年度美国大学本科专业挣钱排行榜。
http://www.payscale.com/best-colleges/degrees.asp
排行榜列出了美国75个最常见大学本科专业生的平均初始年薪和平均中期年薪。
挣钱最多的10个专业是:航天工程、化工工程、计算机工程、电气工程、经济学、物理学、机械工程、计算机科学、工业工程、环境工程。
挣钱最少的10个专业是:社会工作、初等教育、神学、音乐、西班牙语、园艺、教育学、酒店及旅游、美术、戏剧。
下面这个图表是基于美国PayScale的薪资调研数据列出的,调研对象是在美国的拥有学士学位但没有更高学位的主修这些专业的全职职工,全国范围内的所有大学都包括在内。这些结果可能并不代表拥有这些学士学位所有毕业生,而且平均薪资数字可能更偏向于大的州立大学的毕业生,因为这些大学拥有数量最多的学生。年薪包括基础工资、奖金、利润分红、佣金、加班工资等,如果有的话;但不包括股本(股票)获利。
排序 大学学位 平均开始年薪 平均中期年薪
1 航天工程 $59,600 $109,000
2 化工工程 $65,700 $107,000
3 计算机工程 $61,700 $105,000
4 电气工程 $60,200 $102,000
5 经济学 $50,200 $101,000
6 物理学 $51,100 $98,800
7 机械工程 $58,900 $98,300
8 计算机科学 $56,400 $97,400
9 工业工程 $57,100 $95,000
10 环境工程 $53,400 $94,500
11 统计学 $48,600 $94,500
12 生物化学 $41,700 $94,200
13 数学 $47,000 $93,600
14 土木工程 $55,100 $93,000
15 建筑管理 $53,400 $89,600
16 金融 $48,500 $89,400
17 管理信息系统 $51,900 $87,200
18 计算与信息系统 $50,900 $86,700
19 地质学 $45,100 $84,200
20 化学 $42,900 $82,300
21 营销学 $41,500 $81,500
22 国际关系 $41,400 $80,500
23 工业技术 $49,500 $79,600
24 环境科学 $43,300 $78,700
25 建筑学 $42,900 $78,300
26 国际商务 $41,900 $77,800
27 会计学 $46,500 $77,600
28 政治学 $41,300 $77,300
29 城市规划 $43,300 $77,000
30 哲学 $40,000 $76,700
31 信息技术 $49,400 $75,200
32 动物学 $37,000 $74,400
33 职业医学 $61,300 $73,400
34 微生物学 $39,800 $73,200
35 商务监管 $42,900 $73,000
36 商务管理 $43,300 $72,100
37 广告学 $36,900 $71,800
38 生物学 $39,500 $71,800
39 电影制作 $38,200 $71,800
40 景观建筑学 $43,100 $70,800
41 历史学 $38,800 $70,000
42 健康科学 $37,800 $69,600
43 地理学 $40,400 $69,300
44 护理学 $54,900 $69,000
45 通讯学 $38,700 $68,400
46 无线电与电视 $34,000 $67,000
47 英语 $37,800 $66,900
48 农业 $40,900 $66,700
49 酒店经营管理 $37,400 $66,400
50 新闻业 $36,300 $65,300
51 林业 $39,700 $64,200
52 人类学 $37,600 $63,200
53 时装设计 $36,700 $62,800
54 公共关系 $36,700 $62,600
55 艺术史 $36,300 $62,400
56 保健管理 $37,900 $61,000
57 心理学 $36,000 $61,000
58 室内设计 $35,700 $59,900
59 人力资源 $37,800 $59,600
60 图形设计 $36,000 $59,400
61 刑事司法 $35,900 $59,300
62 医疗技术 $46,600 $58,400
63 食品和营养 $41,700 $58,200
64 社会学 $36,500 $57,900
65 宗教研究 $35,300 $57,500
66 戏剧 $35,600 $56,600
67 美术 $35,800 $56,300
68 酒店及旅游 $37,000 $54,300
69 教育学 $36,200 $54,100
70 园艺 $37,200 $53,400
71 西班牙语 $35,600 $52,600
72 音乐 $34,000 $52,000
73 神学 $34,800 $51,500
74 初等教育 $33,000 $42,400
75 社会工作 $33,400 $41,600
作者:
刘海明
时间:
2010-5-12 00:10
http://club.kdnet.net/newbbs/dispbbs.asp?boardid=1&id=3401027
作者:
刘海明
时间:
2010-5-12 00:10
基本情况是:学工程的花力气,挣钱多点;学教育、艺术的,轻松点,挣钱少点。
作者:
刘海明
时间:
2010-5-12 00:11
中国呢?
----
如果考上公务员,与专业基本没关系;
如果进垄断国企,与专业的关系与不大。
作者:
刘海明
时间:
2010-5-12 00:11
神学 当牧师赚钱最多
奇异恩典 温暖心田 思念岁岁年年
告别昨天 迷茫云烟 畅饮美妙甘泉
你的双眼 爱抚人间 跨越千难万险
你的恩典 铺满天边 有心人看得见
你的话语 注满心间 欢喜代替恩怨
天长地久 我心不变 传诵你的恩典
奇异恩典 降落人间 和平友爱绵延
天涯海角 感恩祝福 同回幸福家园
欢迎光临 传媒教育网 (http://47.106.15.148/)
Powered by Discuz! X3.2